UV@InnsbruckDivision for Biomedical Physics Schreder-CMS
 

Tageshöchstwerte des UV-Index

Werte des UV-Index für alle Stationen des UV-Messnetzes

sortiere nach Ort Länge Breite Seehöhe
  Di 15.05 Mo 14.05 So 13.05 Sa 12.05 Fr 11.05 Do 10.05 Mi 09.05
flag Wien 153m 5.3 3.7 5.0 2.9 6.9 6.1 5.8
flag Grossenzersdorf 156m 5.7 4.1 5.0 2.9 7.0 6.4 6.0
flag Bad Vöslau 286m 6.4 4.2 5.5 1.6 7.6 6.7 6.4
flag Steyregg/Linz 335m 6.3 3.6 4.7 2.0 6.4 6.8 6.0
flag Graz 348m 5.9 2.4 2.3 5.2 6.8 6.4 6.1
flag Dornbirn 410m 5.6 6.7 4.9 1.2 7.7 7.5 6.0
flag Klagenfurt 448m 6.4 5.9 5.4 6.6 7.4 7.5 6.7
flag München 530m 5.5 6.6 6.4 2.0 8.2 7.5 6.0
flag Innsbruck 577m 6.2 6.0 3.1 2.7 7.7 7.5 5.6
flag Innsbr. Uni 616m 6.1 5.8 2.7 2.6 7.6 7.2 5.9
flag Mariapfarr 1153m 4.9 4.7 4.9 3.8 4.8 5.8 5.1
flag Gerlitzen 1526m 6.6 6.4 2.8 5.9 7.1 7.0 6.8
flag Davos 1610m 7.9 8.1 7.9 6.8 9.5 9.0 8.3
flag Hafelekar 2275m 5.9 7.0 2.2 5.2 8.9 7.8 5.4
flag Weissfluhjoch 2540m 9.1 9.0 8.3 9.1 10.8 10.2 9.0
flag Zugspitze 2660m 7.6 7.9 4.9 3.8 10.0 9.0 5.4
flag Sonnblick 3106m 8.9 7.0 7.4 9.9 9.4 10.1 8.5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >10
niedrig mäßig hoch sehr hoch extrem

Fragen richten Sie bitte an:
A.Univ.-Prof. Dr. Mario Blumthaler, Telefon: +43 (0)512 9003 70872, Sektion für Biomedizinische Physik, Medizinische Universität Innsbruck oder
Mag. Martin Kriech, Abteilung V/4 des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft.