Tageshöchstwerte des UV-Index
Werte des UV-Index für alle Stationen des UV-Messnetzes
|
Fr17.06 |
Do16.06 |
Mi15.06 |
Di14.06 |
Mo13.06 |
So12.06 |
Sa11.06 |
Fr10.06 |
Do09.06 |
Mi08.06 |
Di07.06 |
Mo06.06 |
So05.06 |
Sa04.06 |
Aosta 570m | 7 | 8 | 0 | 0 | 7 | 9 | 8 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dornbirn 407m | 7 | 6 | 6 | 0 | 6 | 8 | 8 | 6 | 3 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 |
Weissfluhjoch 2540m | 9 | 8 | 7 | 9 | 4 | 10 | 9 | 7 | 5 | 8 | 3 | 9 | 8 | 9 |
Davos 1610m | 9 | 6 | 9 | 9 | 5 | 10 | 9 | 7 | 5 | 8 | 5 | 9 | 8 | 9 |
Zugspitze 2667m | 9 | 3 | 7 | 10 | 2 | 10 | 0 | 5 | 3 | 9 | 2 | 9 | 9 | 10 |
Leifers/Bozen 230m | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 |
Innsbruck 578m | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 8 | 8 | 4 | 3 | 7 | 3 | 8 | 8 | 8 |
Ritten 1770m | 9 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 9 | 4 | 9 | 8 | 9 |
München 530m | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 7 |
Kirchbichl 526m | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 8 | 8 | 5 | 2 | 8 | 3 | 8 | 8 | 8 |
Sonnblick 3109m | 7 | 8 | 0 | 9 | 7 | 10 | 8 | 7 | 5 | 8 | 5 | 8 | 4 | 7 |
Mariapfarr 1151m | 7 | 6 | 7 | 8 | 5 | 0 | 7 | 6 | 5 | 0 | 3 | 9 | 8 | 9 |
Gerlitzen 1526m | 6 | 8 | 7 | 8 | 9 | 9 | 4 | 4 | 3 | 0 | 3 | 8 | 8 | 8 |
Klagenfurt 450m | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 2 | 2 | 8 | 5 | 9 | 8 | 8 |
Steyregg/Linz 335m | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 4 | 2 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 |
Graz 355m | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 3 | 2 | 6 | 7 | 8 | 4 | 8 |
Bad Vöslau 268m | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Wien 160m | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 2 | 2 | 4 | 7 | 7 | 8 | 7 |
Groß-Enzersdorf 156m | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 |
|
Fr17.06 |
Do16.06 |
Mi15.06 |
Di14.06 |
Mo13.06 |
So12.06 |
Sa11.06 |
Fr10.06 |
Do09.06 |
Mi08.06 |
Di07.06 |
Mo06.06 |
So05.06 |
Sa04.06 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
>10 |
low |
moderate |
high |
very high |
extreme |