UV@Innsbruck Division for Biomedical Physics Schreder-CMS
 

Tageshöchstwerte des UV-Index

Werte des UV-Index für alle Stationen des UV-Messnetzes

sortiere nach Ort Länge Breite Seehöhe
  Do
30.03
Mi
29.03
Di
28.03
Mo
27.03
So
26.03
Sa
25.03
Fr
24.03
Do
23.03
Mi
22.03
Di
21.03
Mo
20.03
So
19.03
Sa
18.03
Fr
17.03
flag Aosta 570m 2 3 4 4 2 3 3 3 4 4 4 1 3 3
flag Bad Vöslau 268m 2 1 2 1 2 1 2 3 3 2 2 2 2 2
flag Davos 1610m 6 3 6 3 2 3 5 5 5 0 4 3 4 4
flag Dornbirn 407m 0 1 3 2 1 2 1 3 3 3 3 2 3 3
flag Gerlitzen 1526m 4 3 4 3 4 3 4 4 3 3 1 3 3 3
flag Graz 355m 2 2 3 2 3 1 3 3 3 2 1 2 3 3
flag Groß-Enzersdorf 156m 2 1 2 1 2 1 2 3 3 3 2 2 3 3
flag Innsbruck 578m 4 3 4 1 2 3 3 4 4 2 3 3 3 3
flag Kirchbichl 526m 2 3 4 2 1 3 3 3 4 2 2 3 3 3
flag Klagenfurt 450m 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 0 3 3 3
flag Leifers/Bozen 230m 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
flag Mariapfarr 1151m 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 2 2 4 4
flag München 530m 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 2 1 3 3
flag Ritten 1770m 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
flag Sonnblick 3109m 5 5 5 4 5 5 3 6 5 5 4 4 4 5
flag Steyregg/Linz 335m 2 1 2 1 2 3 2 3 3 3 1 2 3 3
flag Weissfluhjoch 2540m 6 4 7 6 4 4 6 6 6 5 5 4 5 5
flag Wien 160m 2 0 0 1 2 1 2 3 3 2 0 2 3 2
flag Zugspitze 2667m 3 3 6 5 0 0 4 4 5 4 4 4 5 5
  Do
30.03
Mi
29.03
Di
28.03
Mo
27.03
So
26.03
Sa
25.03
Fr
24.03
Do
23.03
Mi
22.03
Di
21.03
Mo
20.03
So
19.03
Sa
18.03
Fr
17.03
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >10
low moderate high very high extreme

Fragen richten Sie bitte an:
Institut für Biomedizinische Physik, Medizinische Universität Innsbruck oder
Mag. Martin Kriech, Sektion VI - Klima und Energie (Abteilung VI/1 - Koordinierung Klimapolitik) des Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie (BMK)